NEU: 6. int. Schach960-Festival, 28.03.2025 – 30.03.2025 Kiel

Latest News

30.09.2024: Die Ausschreibung zum 6. Schach960-Festival der Deutschen Schach960-Stiftung ist veröffentlicht!
Das Turnier wird in Kiel stattfinden, wo uns die SG Doppelbauer Kiel beheimatet und mit vielen fleißigen Helfern unterstützen wird. Vorab gleich schon mal herzlichen Dank an Sebastian Buchholz, der vor Ort in Kiel beste Vorarbeit geleistet hat!

21.01.2025: Die Anmeldungen haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen; aktuell haben wir die Zahl von 30 Teilnehmern erreicht! Das ist super! Auch einige starke Großmeister haben sich schon eingeschrieben.

GM Stefan Kindermann hat als Hauptkommentator für die Internet-Live-Übertragung definitiv zugesagt! Seine Erfahrungen und Kompetenz werden der Grundstein für einer interessante und abwechslungsreiche Präsentation der Veranstaltung sein.

26.03.2025: Es haben sich mittlerweile mehr als 60 Spieler angemeldet. Um die organisatorischen Aufgaben zu Turnierbeginn zu erleichtern, bitte ich alle Spieler, die noch kein Startgeld überwiesen haben, dies noch vorab zu tun.

Ich wünsche allen Spielern eine störungsfreie Anreise. Schachfreund David Sedlmayr lässt nachfragen, ob für ihn und Tobias Pilz eine Mitfahrgelegenheit (Leipzig – Magdeburg – Hamburg – Kiel) bei einem anderen Anreisenden besteht. Bitte ggf. melden bei davidsedlmayr@web.de

Ausschreibung

Unser 6. Schach960-Festival findet vom 28.03.2025 – 30.03.2025 in Kiel statt. Der Preisfond beträgt erneut stattliche 10000€, aufgeteilt in 15 Hauptpreise und 6 Ratinggruppen. Die Ratingpreise für Damen wurden verdoppelt, so dass sich hoffentlich auch viele Schachspielerinnen anmelden werden. Darüber hinaus gibt es attraktive Unterkunftsmöglichkeiten vor Ort!

Hier die Ausschreibung:

Anmeldung

Teilnehmerliste

VornameNachnameVereinDWZ / ELOKategorieStartgeld / Spende eingegangen
AlexanderDonchenkoOSG Baden-Baden2628
SergeyFedorchukSC Viernheim2577Ja
DanielFridmanSC Mülheim Nord2560Ja
EvgenyPostnySK 1908 Göggingen2557ja
VitalyKuninFreibauer Mörlenbach-Birkenau2550ja
YuriSolodovnichenkoSC Untergrombach 462540
MariusFrommSK Doppelbauer Kiel2471ja
AndreiOrlovDüsseldorfer SC2468ja
AljoschaFeuerstackFC St. Pauli2457Ja
BenedictKrauseFC St. Pauli2435Ja
IgorGlekSC Rotation Pankow2431Senior
MagnusArndtSK Doppelbauer Kiel2394ja
MichaelKopylovSK Norderstedt2365ja
RobertZyskMSA Zugzwang 2363
IljaSchneiderSF Berlin2355
EmilPowierskiSK Norderstedt2317Ja
RezaWojciech2300ja
KaterynaDolzhykovaSV Oberursel2298weiblich
SamuelWeberSV Oberursel2298
ChristianMaierSC Emmendingen2272Seniorja
TimurKocharinOSG Baden-Baden2265Jugend
AlexanderReprintsev2257Senior
DirkLampeLübecker SV2154Ja
AleksanderKumala2131ja
BjarneVollbehrSK Doppelbauer Kiel2122
TomaszJankowiak2111ja
JulianRieperSK Doppelbauer Kiel2109ja
Dr. YuriAgafonov2090Seniorja
MelikKramerClub Ajedrez Ebano2063ja
ThomasRielingSC Diogenes von 19772059Seniorja
DavidSedlmayrSC Rote Rüben Leipzig2051
JonasStegertSK Doppelbauer Kiel2046
JaronHenkeTuS Holtenau2015ja
JamshidAtriHamburger SK2008ja
ArshavirMusaelyan1963ja
Dr. MatthiasKribbenSC Zitadelle Spandau1957
VolkerBlietschauSVG Friedrichsort1955
ChristianKallaSC Diogenes von 19771933ja
RalfHeinSC Diogenes Hamburg1900Seniorja
HryhoriyKruts1896Jugend
JürgenKleinertSV 23 Böckingen1894ja
JochenSchöttkerESV Rot-Weiß Göttingen1868Senior
FelixWendtFlensburger SK1858Jugendja
OliverLutzIGS Trier1849
HenrikRulofsVSF Flintsbek1772
RenéWernerKieler SG von 18841741ja
HelmutBehrndtSU Ebersberg-Grafing1728Seniorja
MonikaOwczarek1717weiblichja
MariyaGabrielyan1708
JesseSchmidt1703Ja
DavidSchachtSchVgg Blankenese1678Jugend
Mykhailo BoldyrievFSDortmund 981666
JonasBergerHannover 961664
ÖzkanSalaSK Doppelbauer Kiel1653Jugendja
Lionelvon FlottwellHamburger SK1618
Jugendja
AnonMarmutaFlensburger SK1613Jugend
NikolausReingardtSK Baunatal 19631584ja
HüseyinTurpOberhausener SV1495Seniorja
AndreasKorteRaisdorfer SG1419ja
AntonKurschisRaisdorfer SG1239
FrankEschenauerSC Agon Neumünster959Seniorja
AhmadAlshouly
HelgeDelionja
YusufElitok
Yunong Elias DanteLuJugend
TobiasPilz
JawwadSarfraz
JasperHusfeldSK Doppelbauer Kiel
Miguel Faber

Tabellen und Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 26 Rieling,Thomas () 1 Donchenko,Alexander () 0 – 1
2 2 Fridman,Daniel () 27 Kramer,Melik Kurt () 1 – 0
3 28 Lu,Yunong Elias () 3 Fedorchuk,Sergey A. () 0 – 1
4 4 Postny,Evgeny () 29 Atri,Jamshid () 1 – 0
5 30 Hein,Ralf () 5 Kunin,Vitaly () 0 – 1
6 6 Solodovnichenko,Yuri () 31 Sedlmayr,David () 1 – 0
7 32 Blietschau,Volker () 7 Orlov,Andrey () 0 – 1
8 8 Feuerstack,Aljoscha () 33 Henke,Jaron () 1 – 0
9 34 Kalla,Christian () 9 Fromm,Marius () 0 – 1
10 10 Glek,Igor () 35 Musaelyan,Arshavir () 1 – 0
11 36 Rulofs,Henrik () 11 Krause,Benedict () 0 – 1
12 12 Schneider,Ilja () 37 Behrndt,Helmut () 1 – 0
13 39 Wendt,Felix () 13 Zysk,Robert () 0 – 1
14 14 Arndt,Magnus () 40 Turp,Hüseyin () 1 – 0
15 41 Korte,Andreas () 15 Kopylov,Michael () 0 – 1
16 16 Reza,Wojciech () 42 Owczarek,Monika () 1 – 0
17 43 Schmidt,Jesse () 17 Reprintsev,Alexander () 0 – 1
18 18 Maier,Christian () 44 Boldyriev,Mykhailo () 1 – 0
19 45 Sala,Özkan () 19 Lampe,Dirk () 0 – 1
20 20 Kumala,Aleksander () 47 Kurschis,Anton () 1 – 0
21 48 Reingardt,Nikolaus () 21 Saglam,Bülent () 0 – 1
22 22 Jankowiak,Tomasz () 49 Pilz,Tobias () 1 – 0
23 50 Eschenauer,Frank () 23 Agafonov,Yuri Dr () 0 – 1
24 24 Lutz,Oliver () 51 Knudsen,Max Leon () 1 – 0
25 52 Sarfraz,Jawwad () 25 Rieper,Julian () 0 – 1
26 53 Delion,Helge ()   spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Donchenko,Alexander (1) 14 Arndt,Magnus (1) 0 – 1
2 15 Kopylov,Michael (1) 2 Fridman,Daniel (1) ½ – ½
3 3 Fedorchuk,Sergey A. (1) 16 Reza,Wojciech (1) 1 – 0
4 17 Reprintsev,Alexander (1) 4 Postny,Evgeny (1) 1 – 0
5 5 Kunin,Vitaly (1) 18 Maier,Christian (1) 1 – 0
6 19 Lampe,Dirk (1) 6 Solodovnichenko,Yuri (1) 0 – 1
7 7 Orlov,Andrey (1) 20 Kumala,Aleksander (1) 1 – 0
8 21 Saglam,Bülent (1) 8 Feuerstack,Aljoscha (1) 0 – 1
9 9 Fromm,Marius (1) 22 Jankowiak,Tomasz (1) 1 – 0
10 23 Agafonov,Yuri Dr (1) 10 Glek,Igor (1) 0 – 1
11 11 Krause,Benedict (1) 24 Lutz,Oliver (1) 1 – 0
12 25 Rieper,Julian (1) 12 Schneider,Ilja (1) 0 – 1
13 13 Zysk,Robert (1) 53 Delion,Helge (1) 1 – 0
14 40 Turp,Hüseyin (0) 26 Rieling,Thomas (0) 1 – 0
15 27 Kramer,Melik Kurt (0) 39 Wendt,Felix (0) 0 – 1
16 42 Owczarek,Monika (0) 28 Lu,Yunong Elias (0) 0 – 1
17 29 Atri,Jamshid (0) 41 Korte,Andreas (0) 1 – 0
18 44 Boldyriev,Mykhailo (0) 30 Hein,Ralf (0) 0 – 1
19 31 Sedlmayr,David (0) 43 Schmidt,Jesse (0) 1 – 0
20 47 Kurschis,Anton (0) 32 Blietschau,Volker (0) 0 – 1
21 33 Henke,Jaron (0) 45 Sala,Özkan (0) 1 – 0
22 49 Pilz,Tobias (0) 34 Kalla,Christian (0) 0 – 1
23 35 Musaelyan,Arshavir (0) 48 Reingardt,Nikolaus (0) 1 – 0
24 51 Knudsen,Max Leon (0) 36 Rulofs,Henrik (0) 0 – 1
25 37 Behrndt,Helmut (0) 50 Eschenauer,Frank (0) ½ – ½
26 38 Kleinert,Jürgen (0) 52 Sarfraz,Jawwad (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10 Glek,Igor (2) 3 Fedorchuk,Sergey A. (2) ½ – ½
2 11 Krause,Benedict (2) 5 Kunin,Vitaly (2) 0 – 1
3 6 Solodovnichenko,Yuri (2) 13 Zysk,Robert (2) 1 – 0
4 12 Schneider,Ilja (2) 7 Orlov,Andrey (2) ½ – ½
5 8 Feuerstack,Aljoscha (2) 17 Reprintsev,Alexander (2) ½ – ½
6 14 Arndt,Magnus (2) 9 Fromm,Marius (2) ½ – ½
7 2 Fridman,Daniel (1½) 1 Donchenko,Alexander (1) 0 – 1
8 4 Postny,Evgeny (1) 15 Kopylov,Michael (1½) 0 – 1
9 16 Reza,Wojciech (1) 30 Hein,Ralf (1) 1 – 0
10 18 Maier,Christian (1) 31 Sedlmayr,David (1) 1 – 0
11 32 Blietschau,Volker (1) 19 Lampe,Dirk (1) 0 – 1
12 20 Kumala,Aleksander (1) 33 Henke,Jaron (1) 1 – 0
13 34 Kalla,Christian (1) 21 Saglam,Bülent (1) 0 – 1
14 22 Jankowiak,Tomasz (1) 35 Musaelyan,Arshavir (1) 0 – 1
15 36 Rulofs,Henrik (1) 23 Agafonov,Yuri Dr (1) 0 – 1
16 24 Lutz,Oliver (1) 38 Kleinert,Jürgen (1) 1 – 0
17 39 Wendt,Felix (1) 25 Rieper,Julian (1) 0 – 1
18 28 Lu,Yunong Elias (1) 40 Turp,Hüseyin (1) 1 – 0
19 53 Delion,Helge (1) 29 Atri,Jamshid (1) ½ – ½
20 26 Rieling,Thomas (0) 37 Behrndt,Helmut (½) 1 – 0
21 50 Eschenauer,Frank (½) 27 Kramer,Melik Kurt (0) 0 – 1
22 41 Korte,Andreas (0) 46 von Flottwell,Lionel (0) 0 – 1
23 48 Reingardt,Nikolaus (0) 42 Owczarek,Monika (0) 0 – 1
24 43 Schmidt,Jesse (0) 47 Kurschis,Anton (0) 1 – 0
25 52 Sarfraz,Jawwad (0) 44 Boldyriev,Mykhailo (0) – – +
26 45 Sala,Özkan (0) 49 Pilz,Tobias (0) 1 – 0
27 51 Knudsen,Max Leon (0)   spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Kunin,Vitaly (3) 6 Solodovnichenko,Yuri (3) 1 – 0
2 3 Fedorchuk,Sergey A. (2½) 12 Schneider,Ilja (2½) ½ – ½
3 7 Orlov,Andrey (2½) 14 Arndt,Magnus (2½) 1 – 0
4 15 Kopylov,Michael (2½) 8 Feuerstack,Aljoscha (2½) ½ – ½
5 9 Fromm,Marius (2½) 10 Glek,Igor (2½) 0 – 1
6 17 Reprintsev,Alexander (2½) 11 Krause,Benedict (2) ½ – ½
7 1 Donchenko,Alexander (2) 21 Saglam,Bülent (2) 1 – 0
8 13 Zysk,Robert (2) 24 Lutz,Oliver (2) 1 – 0
9 23 Agafonov,Yuri Dr (2) 16 Reza,Wojciech (2) 0 – 1
10 25 Rieper,Julian (2) 18 Maier,Christian (2) 0 – 1
11 19 Lampe,Dirk (2) 28 Lu,Yunong Elias (2) 0 – 1
12 35 Musaelyan,Arshavir (2) 20 Kumala,Aleksander (2) 0 – 1
13 29 Atri,Jamshid (1½) 2 Fridman,Daniel (1½) 0 – 1
14 53 Delion,Helge (1½) 22 Jankowiak,Tomasz (1) 0 – 1
15 38 Kleinert,Jürgen (1) 4 Postny,Evgeny (1) 0 – 1
16 42 Owczarek,Monika (1) 26 Rieling,Thomas (1) ½ – ½
17 27 Kramer,Melik Kurt (1) 43 Schmidt,Jesse (1) 0 – 1
18 30 Hein,Ralf (1) 39 Wendt,Felix (1) 0 – 1
19 31 Sedlmayr,David (1) 45 Sala,Özkan (1) 1 – 0
20 40 Turp,Hüseyin (1) 32 Blietschau,Volker (1) 0 – 1
21 33 Henke,Jaron (1) 44 Boldyriev,Mykhailo (1) 1 – 0
22 51 Knudsen,Max Leon (1) 34 Kalla,Christian (1) 0 – 1
23 46 von Flottwell,Lionel (1) 36 Rulofs,Henrik (1) 0 – 1
24 37 Behrndt,Helmut (½) 41 Korte,Andreas (0) 1 – 0
25 47 Kurschis,Anton (0) 50 Eschenauer,Frank (½) 1 – 0
26 49 Pilz,Tobias (0) 48 Reingardt,Nikolaus (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10 Glek,Igor (3½) 5 Kunin,Vitaly (4) 0 – 1
2 6 Solodovnichenko,Yuri (3) 7 Orlov,Andrey (3½) ½ – ½
3 16 Reza,Wojciech (3) 1 Donchenko,Alexander (3) 0 – 1
4 18 Maier,Christian (3) 3 Fedorchuk,Sergey A. (3) 0 – 1
5 8 Feuerstack,Aljoscha (3) 13 Zysk,Robert (3) ½ – ½
6 12 Schneider,Ilja (3) 17 Reprintsev,Alexander (3) ½ – ½
7 20 Kumala,Aleksander (3) 15 Kopylov,Michael (3) 1 – 0
8 28 Lu,Yunong Elias (3) 2 Fridman,Daniel (2½) 0 – 1
9 11 Krause,Benedict (2½) 9 Fromm,Marius (2½) 0 – 1
10 14 Arndt,Magnus (2½) 19 Lampe,Dirk (2) 1 – 0
11 4 Postny,Evgeny (2) 32 Blietschau,Volker (2) 1 – 0
12 21 Saglam,Bülent (2) 33 Henke,Jaron (2) 0 – 1
13 22 Jankowiak,Tomasz (2) 34 Kalla,Christian (2) 0 – 1
14 39 Wendt,Felix (2) 23 Agafonov,Yuri Dr (2) 1 – 0
15 24 Lutz,Oliver (2) 35 Musaelyan,Arshavir (2) 1 – 0
16 43 Schmidt,Jesse (2) 25 Rieper,Julian (2) 1 – 0
17 36 Rulofs,Henrik (2) 31 Sedlmayr,David (2) 1 – 0
18 26 Rieling,Thomas (1½) 53 Delion,Helge (1½) 1 – 0
19 37 Behrndt,Helmut (1½) 29 Atri,Jamshid (1½) 0 – 1
20 30 Hein,Ralf (1) 42 Owczarek,Monika (1½) 1 – 0
21 45 Sala,Özkan (1) 27 Kramer,Melik Kurt (1) 1 – 0
22 46 von Flottwell,Lionel (1) 38 Kleinert,Jürgen (1) 0 – 1
23 47 Kurschis,Anton (1) 40 Turp,Hüseyin (1) 1 – 0
24 44 Boldyriev,Mykhailo (1) 51 Knudsen,Max Leon (1) 1 – 0
25 50 Eschenauer,Frank (½) 49 Pilz,Tobias (1) 0 – 1
26 41 Korte,Andreas (0) 52 Sarfraz,Jawwad (0) 1 – 0
27 48 Reingardt,Nikolaus (0)   spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Kunin,Vitaly (5) 7 Orlov,Andrey (4) 0 – 1
2 1 Donchenko,Alexander (4) 20 Kumala,Aleksander (4) 1 – 0
3 3 Fedorchuk,Sergey A. (4) 8 Feuerstack,Aljoscha (3½) 1 – 0
4 2 Fridman,Daniel (3½) 14 Arndt,Magnus (3½) 1 – 0
5 17 Reprintsev,Alexander (3½) 6 Solodovnichenko,Yuri (3½) 0 – 1
6 9 Fromm,Marius (3½) 12 Schneider,Ilja (3½) 0 – 1
7 13 Zysk,Robert (3½) 10 Glek,Igor (3½) 0 – 1
8 28 Lu,Yunong Elias (3) 4 Postny,Evgeny (3) 0 – 1
9 15 Kopylov,Michael (3) 36 Rulofs,Henrik (3) 1 – 0
10 33 Henke,Jaron (3) 16 Reza,Wojciech (3) 0 – 1
11 34 Kalla,Christian (3) 18 Maier,Christian (3) 0 – 1
12 39 Wendt,Felix (3) 24 Lutz,Oliver (3) 1 – 0
13 26 Rieling,Thomas (2½) 43 Schmidt,Jesse (3) 1 – 0
14 29 Atri,Jamshid (2½) 11 Krause,Benedict (2½) 0 – 1
15 19 Lampe,Dirk (2) 35 Musaelyan,Arshavir (2) 1 – 0
16 21 Saglam,Bülent (2) 38 Kleinert,Jürgen (2) 1 – 0
17 32 Blietschau,Volker (2) 22 Jankowiak,Tomasz (2) 0 – 1
18 23 Agafonov,Yuri Dr (2) 44 Boldyriev,Mykhailo (2) 1 – 0
19 25 Rieper,Julian (2) 45 Sala,Özkan (2) 1 – 0
20 49 Pilz,Tobias (2) 30 Hein,Ralf (2) 1 – 0
21 31 Sedlmayr,David (2) 47 Kurschis,Anton (2) 1 – 0
22 42 Owczarek,Monika (1½) 37 Behrndt,Helmut (1½) 0 – 1
23 27 Kramer,Melik Kurt (1) 53 Delion,Helge (1½) 0 – 1
24 40 Turp,Hüseyin (1) 46 von Flottwell,Lionel (1) 0 – 1
25 48 Reingardt,Nikolaus (1) 41 Korte,Andreas (1) 0 – 1
26 51 Knudsen,Max Leon (1) 50 Eschenauer,Frank (½) ½ – ½
27 52 Sarfraz,Jawwad (0)   spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Kunin,Vitaly (5) 1 Donchenko,Alexander (5) 0 – 1
2 7 Orlov,Andrey (5) 3 Fedorchuk,Sergey A. (5) ½ – ½
3 10 Glek,Igor (4½) 2 Fridman,Daniel (4½) ½ – ½
4 6 Solodovnichenko,Yuri (4½) 12 Schneider,Ilja (4½) 0 – 1
5 4 Postny,Evgeny (4) 20 Kumala,Aleksander (4) ½ – ½
6 18 Maier,Christian (4) 15 Kopylov,Michael (4) 1 – 0
7 16 Reza,Wojciech (4) 39 Wendt,Felix (4) 1 – 0
8 8 Feuerstack,Aljoscha (3½) 9 Fromm,Marius (3½) ½ – ½
9 11 Krause,Benedict (3½) 26 Rieling,Thomas (3½) 1 – 0
10 14 Arndt,Magnus (3½) 13 Zysk,Robert (3½) ½ – ½
11 17 Reprintsev,Alexander (3½) 21 Saglam,Bülent (3) 1 – 0
12 31 Sedlmayr,David (3) 19 Lampe,Dirk (3) 0 – 1
13 22 Jankowiak,Tomasz (3) 33 Henke,Jaron (3) 1 – 0
14 34 Kalla,Christian (3) 23 Agafonov,Yuri Dr (3) 0 – 1
15 24 Lutz,Oliver (3) 49 Pilz,Tobias (3) 1 – 0
16 36 Rulofs,Henrik (3) 25 Rieper,Julian (3) 0 – 1
17 43 Schmidt,Jesse (3) 28 Lu,Yunong Elias (3) 0 – 1
18 53 Delion,Helge (2½) 37 Behrndt,Helmut (2½) – – +
19 35 Musaelyan,Arshavir (2) 29 Atri,Jamshid (2½) 0 – 1
20 45 Sala,Özkan (2) 30 Hein,Ralf (2) ½ – ½
21 46 von Flottwell,Lionel (2) 32 Blietschau,Volker (2) 0 – 1
22 38 Kleinert,Jürgen (2) 47 Kurschis,Anton (2) 1 – 0
23 44 Boldyriev,Mykhailo (2) 41 Korte,Andreas (2) 1 – 0
24 40 Turp,Hüseyin (1) 42 Owczarek,Monika (1½) ½ – ½
25 52 Sarfraz,Jawwad (1) 27 Kramer,Melik Kurt (1) 0 – 1
26 50 Eschenauer,Frank (1) 48 Reingardt,Nikolaus (1) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Donchenko,Alexander (6) 3 Fedorchuk,Sergey A. (5½) ½ – ½
2 7 Orlov,Andrey (5½) 10 Glek,Igor (5) ½ – ½
3 12 Schneider,Ilja (5½) 5 Kunin,Vitaly (5) 1 – 0
4 2 Fridman,Daniel (5) 16 Reza,Wojciech (5) 1 – 0
5 4 Postny,Evgeny (4½) 18 Maier,Christian (5) ½ – ½
6 6 Solodovnichenko,Yuri (4½) 11 Krause,Benedict (4½) ½ – ½
7 20 Kumala,Aleksander (4½) 17 Reprintsev,Alexander (4½) 0 – 1
8 23 Agafonov,Yuri Dr (4) 8 Feuerstack,Aljoscha (4) 0 – 1
9 9 Fromm,Marius (4) 24 Lutz,Oliver (4) 1 – 0
10 13 Zysk,Robert (4) 22 Jankowiak,Tomasz (4) 1 – 0
11 25 Rieper,Julian (4) 14 Arndt,Magnus (4) 0 – 1
12 15 Kopylov,Michael (4) 28 Lu,Yunong Elias (4) 1 – 0
13 19 Lampe,Dirk (4) 39 Wendt,Felix (4) 1 – 0
14 29 Atri,Jamshid (3½) 26 Rieling,Thomas (3½) 0 – 1
15 37 Behrndt,Helmut (3½) 31 Sedlmayr,David (3) 0 – 1
16 21 Saglam,Bülent (3) 43 Schmidt,Jesse (3) 1 – 0
17 32 Blietschau,Volker (3) 34 Kalla,Christian (3) 1 – 0
18 33 Henke,Jaron (3) 38 Kleinert,Jürgen (3) ½ – ½
19 49 Pilz,Tobias (3) 36 Rulofs,Henrik (3) 0 – 1
20 44 Boldyriev,Mykhailo (3) 45 Sala,Özkan (2½) 1 – 0
21 30 Hein,Ralf (2½) 46 von Flottwell,Lionel (2) 1 – 0
22 27 Kramer,Melik Kurt (2) 48 Reingardt,Nikolaus (2) 1 – 0
23 47 Kurschis,Anton (2) 35 Musaelyan,Arshavir (2) 0 – 1
24 41 Korte,Andreas (2) 42 Owczarek,Monika (2) 1 – 0
25 52 Sarfraz,Jawwad (1) 40 Turp,Hüseyin (1½) 0 – 1
26 50 Eschenauer,Frank (1)   spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Schneider,Ilja (6½) 1 Donchenko,Alexander (6½) ½ – ½
2 3 Fedorchuk,Sergey A. (6) 2 Fridman,Daniel (6) ½ – ½
3 17 Reprintsev,Alexander (5½) 7 Orlov,Andrey (6) ½ – ½
4 10 Glek,Igor (5½) 18 Maier,Christian (5½) ½ – ½
5 11 Krause,Benedict (5) 4 Postny,Evgeny (5) ½ – ½
6 5 Kunin,Vitaly (5) 13 Zysk,Robert (5) ½ – ½
7 14 Arndt,Magnus (5) 6 Solodovnichenko,Yuri (5) 0 – 1
8 8 Feuerstack,Aljoscha (5) 19 Lampe,Dirk (5) ½ – ½
9 16 Reza,Wojciech (5) 9 Fromm,Marius (5) 0 – 1
10 26 Rieling,Thomas (4½) 15 Kopylov,Michael (5) 1 – 0
11 22 Jankowiak,Tomasz (4) 20 Kumala,Aleksander (4½) ½ – ½
12 36 Rulofs,Henrik (4) 21 Saglam,Bülent (4) 0 – 1
13 28 Lu,Yunong Elias (4) 23 Agafonov,Yuri Dr (4) 1 – 0
14 24 Lutz,Oliver (4) 44 Boldyriev,Mykhailo (4) 1 – 0
15 31 Sedlmayr,David (4) 25 Rieper,Julian (4) 0 – 1
16 39 Wendt,Felix (4) 32 Blietschau,Volker (4) 0 – 1
17 38 Kleinert,Jürgen (3½) 29 Atri,Jamshid (3½) 0 – 1
18 30 Hein,Ralf (3½) 37 Behrndt,Helmut (3½) 1 – 0
19 34 Kalla,Christian (3) 33 Henke,Jaron (3½) 1 – 0
20 35 Musaelyan,Arshavir (3) 27 Kramer,Melik Kurt (3) 0 – 1
21 43 Schmidt,Jesse (3) 41 Korte,Andreas (3) 1 – 0
22 40 Turp,Hüseyin (2½) 49 Pilz,Tobias (3) 0 – 1
23 45 Sala,Özkan (2½) 47 Kurschis,Anton (2) ½ – ½
24 42 Owczarek,Monika (2) 50 Eschenauer,Frank (2) 1 – 0
25 48 Reingardt,Nikolaus (2) 52 Sarfraz,Jawwad (1) ½ – ½
26 46 von Flottwell,Lionel (2)   spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh SoBerg
1 Schneider,Ilja 2355 M SF Berlin 1903 e.V. GER 7.0 52.0 39.00
2 Donchenko,Alexander 2628 M OSG Baden-Baden GER 7.0 51.0 39.25
3 Fedorchuk,Sergey A. 2577 M SC Viernheim 1934 e.V. UKR 6.5 54.5 38.00
4 Orlov,Andrey 2468 M Düsseldorfer SK 14/25 e. FID 6.5 52.0 36.25
5 Fridman,Daniel 2552 M SV Mülheim-Nord 1931 e GER 6.5 48.0 32.25
6 Solodovnichenko,Yuri 2549 M SC Untergrombach 46 UKR 6.0 50.5 32.00
7 Reprintsev,Alexander   M   UKR 6.0 50.0 31.75
8 Glek,Igor 2436 M SC Rotation Pankow e.V. BEL 6.0 49.5 31.25
9 Fromm,Marius 2468 M SK Doppelbauer Kiel von 1 GER 6.0 47.5 29.25
10 Maier,Christian 2273 M SC Emmendingen 1937 e.V. GER 6.0 45.5 27.75
11 Kunin,Vitaly 2547 M Freibauer Mörlenbach-Birk GER 5.5 54.0 30.75
12 Krause,Benedict 2435 M FC ST.Pauli 1910 eV SAbt GER 5.5 48.0 27.75
13 Feuerstack,Aljoscha 2435 M FC ST.Pauli 1910 eV SAbt GER 5.5 47.0 26.50
14 Postny,Evgeny 2557 M SK 1908 Göggingen ISR 5.5 45.5 26.25
15 Zysk,Robert 2363 M MSA Zugzwang 82 e.V. GER 5.5 45.0 25.00
16 Lampe,Dirk 2154 M Lübecker SV von 1873 GER 5.5 40.5 21.75
17 Rieling,Thomas 2059 M SC Diogenes e.V. GER 5.5 38.5 22.00
18 Arndt,Magnus 2394 M SK Doppelbauer Kiel von 1 GER 5.0 50.5 25.75
19 Kopylov,Michael 2365 M SK Norderstedt von 1975 UKR 5.0 46.0 23.50
20 Reza,Wojciech   M   POL 5.0 45.0 19.00
21 Kumala,Aleksander   M   POL 5.0 43.5 19.00
22 Lu,Yunong Elias 2062 M Hamburger SK von 1830 eV GER 5.0 42.5 19.00
23 Saglam,Bülent 2109 M SK Doppelbauer Kiel von 1 GER 5.0 40.0 18.00
24 Lutz,Oliver 1849 M Schulschach IGS Trier e.V GER 5.0 38.5 17.50
25 Rieper,Julian 2109 M SK Doppelbauer Kiel von 1 GER 5.0 38.5 16.50
26 Blietschau,Volker 1955 M SVG Friedrichsort GER 5.0 38.0 16.00
27 Jankowiak,Tomasz   M   POL 4.5 39.5 18.50
28 Atri,Jamshid 2008 M Hamburger SK von 1830 eV GER 4.5 39.5 14.75
29 Hein,Ralf 1900 M SC Diogenes e.V. GER 4.5 35.0 15.00
30 Wendt,Felix 1861 M Flensburger SK von 1876 GER 4.0 43.5 17.50
31 Kalla,Christian 1933 M SC Diogenes e.V. GER 4.0 41.0 15.00
32 Schmidt,Jesse   M   GER 4.0 40.0 14.50
33 Agafonov,Yuri Dr   M   LAT 4.0 39.5 14.00
34 Sedlmayr,David 2019 M SC Rote Rüben Leipzig e. GER 4.0 39.5 13.00
35 Rulofs,Henrik 1772 M VSF Flintbek GER 4.0 38.5 14.00
36 Boldyriev,Mykhailo 1666 M Freier SPVER8 Dort UKR 4.0 36.0 13.00
37 Pilz,Tobias 1552 M SC Rote Rüben Leipzig e. GER 4.0 32.0 11.50
38 Kramer,Melik Kurt 2063 M SU Ebersberg-Grafing GER 4.0 30.0 9.00
39 Henke,Jaron 2039 M TuS Holtenau GER 3.5 39.5 13.75
40 Behrndt,Helmut 1728 M SU Ebersberg-Grafing GER 3.5 37.0 10.50
41 Kleinert,Jürgen 1894 M SV 23 Böckingen GER 3.5 34.0 8.75
42 Musaelyan,Arshavir   M   SUI 3.0 39.5 9.50
